ROZMĚRY DLE JIS B 8812
Kladkostrojové řetězy jiných velikostí a tolerancí než je uvedeno v tabulce, mohou být běžně dodány dle daných požadavků.
obr. 1 | obr. 2 |
jmen. průměr | prům. toleran. | rozteč |
rozteč toleran. |
vnitřní šířka w1 | vnější šířka w2 | vnitřní šířka mezi sváry w3 min. | vnější šířka mezi sváry w4 min. | měřená délka 11 čl. | tolerance měřené délky | průměr sváru | váha (kg/m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | +0,08/-0,24 | 12 | +0,23/-0 | 4,8 | 13,6 | 5 | 13,4 | 132 | +0,6/-0 | 4,3 | 0,35 |
5 | +0,1/-0,3 | 15 | +0,29/-0 | 6 | 17 | 6,3 | 16,0 | 165 | +0,79/-0 | 5,4 | 0,54 |
5,6 | +0,11/-034 | 17 | +0,33/-0 | 6,8 | 19 | 7 | 18,8 | 187 | +0,9/-0 | 6 | 0,68 |
6,3 | +0,13/-0,38 | 19 | +0,35/0 | 7,7 | 21,4 | 7,9 | 21,1 | 7,9 | 21,1 | 209 | 0,86 |
6,3 | +0/-0,1 | 19,1 | +/-0,2 | 7,4 | 21 | 7,6 | 20,8 | 210,1 | +/-0,5 | 6,8 | 0,85 |
7,1 | +0/-0,1 | 20,2 | +/-0,2 | 8 | 23,5 | 8,3 | 23,2 | 222,2 | +/-0,5 | 7,6 | 1,1 |
7,1 | +0,14/-0,43 | 21 | +0,4/-0 | 8,6 | 24,1 | 8,9 | 23,8 | 231 | +1,1/-0 | 7,6 | 1,1 |
7,9 | +0/-0,1 | 23 | +/-0,2 | 9 | 26,2 | 9,3 | 25,9 | 253 | +/-0,6 | 8,5 | 1,35 |
8 | +0,16/-0,48 | 24 | +0,45/-0 | 9,6 | 27,2 | 10 | 26,8 | 264 | +1,2/-0 | 8,6 | 1,4 |
9 | +0,18/-0,54 | 27 | +0,52/-0 | 11 | 30,5 | 11,3 | 30,2 | 297 | +1,43/-0 | 9,6 | 1,75 |
9,5 | +0/-0,1 | 28,6 | +/-0,2 | 11 | 31,7 | 11,4 | 31,3 | 314,6 | +/-0,75 | 10,2 | 1,9 |
10 | +0,2/-0,6 | 30 | +0,55/-0 | 12,1 | 33,9 | 12,5 | 33,5 | 330 | +1,55/-0 | 10,7 | 2,2 |
11,1 | +0/-0,1 | 33,3 | +/-0,2 | 12,7 | 36,8 | 13,1 | 36,4 | 366,3 | +/-0,85 | 11,9 | 2,65 |
11,2 | +0,22/-0,67 | 34 | +0,65/-0 | 13,6 | 37,9 | 14 | 37,5 | 374 | +1,75/-0 | 12 | 2,7 |
12,5 | +0,25/-0,75 | 38 | +0,79/-0 | 15,2 | 42,5 | 15,7 | 42 | 418 | +2/-0 | 13,4 | 3,4 |
12,7 | +0/-0,1 | 36 | +/-0,2 | 14,2 | 41,9 | 14,7 | 41,4 | 396 | +/-0,95 | 13,7 | 3,55 |
14 | +0,28/-0,84 | 42 | +0,8/-0 | 17,5 | 48 | 18 | 47,4 | 462 | +2,2/-0 | 15,1 | 4,25 |
Rozměry jsou uvedeny v mm.
Poptávkový formulář ROZMĚRY DLE JIS B 8812
Co u nás najdete
- Ocelová lana
-
Řetězy
- Článkové řetězy Winner
- Normové řetězy
- Lesnické řetězy
- Lesnické řetězy - příslušenství
- Lesnické řetězy - kladky
- Kabelové řetězy
- Uzlované řetězy
- Řetězy dle DIN 5685
- Rozměry, Řetězy z kruhové a profilové oceli
- Mechanické vlastnosti HE, HEP vlastnosti závislé na jmenovitém průměru
- Mechanické vlastnosti HEO, HEO-P
- Upínací popruhy - s ráčnou
- Kotevní řetězy - s ráčnou
- Vázací prostředky
- Zvedací pásy
- Kruhové smyčky
- Sněhové řetězy Pewag
- Příslušenství - lana
- Příslušenství - řetězy
Kde nás najdete
Katalog 2017
Stáhněte si náš nový katalog na rok 2017
REGION, spol. s r. o.
Žižkova 457
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČP:1001965531
Tel.: 494 322 702
494 322 773
Mob.:730 893 250
REGION, spol. s r. o.
Průmyslová 881
198 00 Praha 9
IČP:1001965540
Tel.: 272 701 271
Mob.:733 129 199
Fax: 272 701 283
PRACOVNÍ DOBA:
Pondělí 7 - 15,30 hod.
Úterý 7 - 15,30 hod.
Středa 7 - 15,30 hod.
Čtvrtek 7 - 15,30 hod.
Pátek 7 - 15,30 hod.
Sobota ZAVŘENO
Neděle ZAVŘENO
Region podporuje
Často hledáte
Nákupní košík
Počet položek: | 0 |
---|---|
Celk. cena bez DPH: |
0,00 Kč |
Klientská zóna
Region - výhody spolupráce
- zaveden systém managementu dle EN ISO 9001:2000
- velký sortiment zboží skladem (cca 150 tun)
- zakázková výroba vázacích prostředků dle Vašich požadavků
- prodejní a skladová místa Kostelec nad Orlicí a Praha
- rozvoz a dodávky po celé ČR (24 až 48 hodin)
- technické poradenství a servis
- znalosti v oboru 18 let
- vypracování cenové nabídky ZDARMA