Rozměry dle EN 818-7
kruhová ocel a profilová ocel
kladkostrojové řetězy jiných velikostí a tolerancí než je uvedeno v tabulce, mohou být běžně dodány dle daných požadavků.
obr. 1 | obr. 2 |
jmen. průměr | tolerance | rozteč pn | rozteč tolerance | šířka vnitřní w1 min. | šířka vnější w2 min. | měřená délka 11 čl. | měřená délka tol. | průměr sváru max. | váha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | +/-0,1 | 9 | +0,1/-0,05 | 3,6 | 10,2 | 99 | +0,3/-0,15 | 3,3 | 0,2 |
4 | +/- 0,2 | 12 | +0,15/-0,1 | 4,8 | 13,6 | 132 | +0,4/-0,2 | 4,3 | 0,35 |
5 | +/- 0,2 | 15 | +0,2/-0,1 | 6 | 17 | 165 | +0,5/-0,25 | 5,4 | 0,54 |
6 | +/- 0,2 | 18 | +0,2/-0,1 | 7,2 | 20,4 | 198 | +0,6/-0,3 | 6,5 | 0,78 |
7 | +/- 0,3 | 21 | +0,25/-0,15 | 8,4 | 23,8 | 231 | +0,7/-0,35 | 7,5 | 1,1 |
8 | +/- 0,3 | 24 | +0,3/-0,15 | 9,6 | 27,2 | 264 | +0,8/-0,4 | 8,6 | 1,4 |
9 | +/- 0,4 | 27 | +0,35/-0,15 | 10,8 | 30,6 | 297 | +0,95/-0,45 | 9,7 | 1,75 |
10 | +/- 0,4 | 30 | +0,35/-0,15 | 12 | 34 | 333 | +1/-0,5 | 10,7 | 2,2 |
11 | +/- 0,4 | 33 | +0,4/-0,2 | 13,2 | 37,4 | 363 | +1,2/-0,5 | 11,8 | 2,6 |
12 | +/- 0,5 | 36 | +0,45/-0,2 | 14,4 | 40,8 | 396 | +1,25/-0,6 | 12,9 | 3,1 |
13 | +/- 0,5 | 39 | +0,5/-0,25 | 15,6 | 44,2 | 429 | +1,35/-0,65 | 14 | 3,65 |
14 | +/- 0,6 | 42 | +0,55/-0,25 | 16,8 | 47,6 | 462 | +1,5/-0,7 | 15,1 | 4,2 |
16 | +/- 0,6 | 48 | +0,6/-0,3 | 19,2 | 54,4 | 528 | +1,7/-0,8 | 17,3 | 5,5 |
18 | +/- 0,9 | 54 | +0,7/-0,3 | 21,6 | 61,2 | 594 | +1,95/-0,95 | 19,4 | 7,0 |
20 | +/- 1 | 60 | +0,8/-0,4 | 24 | 68 | 660 | +2,2/-1 | 21,6 | 8,6 |
22 | +/- 1,1 | 66 | +0,9/-0,4 | 26,4 | 74,8 | 726 | +2,4/-1,1 | 23,8 | 10,5 |
Rozměry jsou uvedeny v mm.
Poptávkový formulář Rozměry dle EN 818-7
Co u nás najdete
- Ocelová lana
-
Řetězy
- Článkové řetězy Winner
- Normové řetězy
- Lesnické řetězy
- Lesnické řetězy - příslušenství
- Lesnické řetězy - kladky
- Kabelové řetězy
- Uzlované řetězy
- Řetězy dle DIN 5685
- Rozměry, Řetězy z kruhové a profilové oceli
- Mechanické vlastnosti HE, HEP vlastnosti závislé na jmenovitém průměru
- Mechanické vlastnosti HEO, HEO-P
- Upínací popruhy - s ráčnou
- Kotevní řetězy - s ráčnou
- Vázací prostředky
- Zvedací pásy
- Kruhové smyčky
- Sněhové řetězy Pewag
- Příslušenství - lana
- Příslušenství - řetězy
Kde nás najdete
Katalog 2017
Stáhněte si náš nový katalog na rok 2017
REGION, spol. s r. o.
Žižkova 457
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČP:1001965531
Tel.: 494 322 702
494 322 773
Mob.:730 893 250
REGION, spol. s r. o.
Průmyslová 881
198 00 Praha 9
IČP:1001965540
Tel.: 272 701 271
Mob.:733 129 199
Fax: 272 701 283
PRACOVNÍ DOBA:
Pondělí 7 - 15,30 hod.
Úterý 7 - 15,30 hod.
Středa 7 - 15,30 hod.
Čtvrtek 7 - 15,30 hod.
Pátek 7 - 15,30 hod.
Sobota ZAVŘENO
Neděle ZAVŘENO
Region podporuje
Často hledáte
Nákupní košík
Počet položek: | 0 |
---|---|
Celk. cena bez DPH: |
0,00 Kč |
Klientská zóna
Region - výhody spolupráce
- zaveden systém managementu dle EN ISO 9001:2000
- velký sortiment zboží skladem (cca 150 tun)
- zakázková výroba vázacích prostředků dle Vašich požadavků
- prodejní a skladová místa Kostelec nad Orlicí a Praha
- rozvoz a dodávky po celé ČR (24 až 48 hodin)
- technické poradenství a servis
- znalosti v oboru 18 let
- vypracování cenové nabídky ZDARMA