TYP HEO-G50K
řetěz z kruhové oceli typ HEO-G50K, dle normy EN 818-7
jmenovitý průměr dn x rozteč pn [mm] | nosn.podle skupin kladkostrojů ISO 4301-1 [t] M1 | nosn.podle skupin kladkostrojů ISO 4301-1 [t] M2/M3 | nosn.podle skupin kladkostrojů ISO 4301-1 [t] M4 | nosn.podle skupin kladkostrojů ISO 4301-1 [t] M5 | zkušební zatížení ve výrobě [KN] | mezní zatížení [KN] | délka řetězu [m] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3x9 | 0,18 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 4,5 | 7,1 | 200 |
4x12 | 0,32 | 0,26 | 0,23 | 0,21 | 7,9 | 10 | 200 |
5x15 | 0,5 | 0,4 | 0,36 | 0,32 | 12,4 | 20 | 200 |
5,6x17 | 0,63 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 15,5 | 24,6 | 200 |
6x18 | 0,72 | 0,58 | 0,52 | 0,46 | 17,8 | 28,3 | 200 |
6,3x19(19,1) | 0,79 | 0,64 | 0,57 | 0,51 | 19,6 | 31,2 | 200 |
7x21 | 0,98 | 0,78 | 0,71 | 0,63 | 24,2 | 38,5 | 200 |
7,1x20,2 (21) | 1 | 0,81 | 0,73 | 0,65 | 24,9 | 39,6 | 200 |
7,9x23 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,8 | 30,9 | 49 | 200 |
8x24 | 1,3 | 1 | 0,92 | 0,82 | 31,2 | 50,3 | 200 |
9x27 | 1,6 | 1,3 | 1,2 | 1 | 40,1 | 63,6 | 200 |
9,5x28,6 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,15 | 44,7 | 70,9 | 200 |
10x30 | 2 | 1,6 | 1,4 | 1,28 | 49,5 | 78,5 | 100 |
11x33 | 2,4 | 1,9 | 1,7 | 1,55 | 59,9 | 95 | 100 |
11,1x33,3 | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,6 | 61 | 96,8 | 100 |
11,2x34 | 2,5 | 2 | 1,8 | 1,6 | 62,1 | 98,5 | 100 |
12x36 | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 71,3 | 113 | 100 |
12,5x38 | 3,1 | 2,5 | 2,25 | 2 | 77,3 | 123 | 100 |
12,7x36 | 3,2 | 2,6 | 2,3 | 2,1 | 79,8 | 127 | 100 |
13x39 | 3,4 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 83,6 | 133 | 100 |
14x42 | 3,9 | 3,1 | 2,8 | 2,5 | 97 | 154 | 100 |
16x48 | 5,1 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 127 | 201 | 12,5 |
Rozměry jsou uvedeny v mm.
Příklad objednávky:
200 m HEO řetěz WN G50K 5x15 bk (EN 818-7 )
200 m HEO řetěz WN JIS G50K 5x15 bk (JIS B 8812 )
Na vyžádání lze dodat řetěz HEO do velikosti 12 mm také jako článkový řetěz (HEO-P) . Tento řetěz má o cca 14 % větší nosnost.
Poptávkový formulář TYP HEO-G50K
Co u nás najdete
- Ocelová lana
-
Řetězy
- Článkové řetězy Winner
- Normové řetězy
- Lesnické řetězy
- Lesnické řetězy - příslušenství
- Lesnické řetězy - kladky
- Kabelové řetězy
- Uzlované řetězy
- Řetězy dle DIN 5685
- Rozměry, Řetězy z kruhové a profilové oceli
- Mechanické vlastnosti HE, HEP vlastnosti závislé na jmenovitém průměru
- Mechanické vlastnosti HEO, HEO-P
- Upínací popruhy - s ráčnou
- Kotevní řetězy - s ráčnou
- Vázací prostředky
- Zvedací pásy
- Kruhové smyčky
- Sněhové řetězy Pewag
- Příslušenství - lana
- Příslušenství - řetězy
Kde nás najdete
Katalog 2017
Stáhněte si náš nový katalog na rok 2017
REGION, spol. s r. o.
Žižkova 457
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČP:1001965531
Tel.: 494 322 702
494 322 773
Mob.:730 893 250
REGION, spol. s r. o.
Průmyslová 881
198 00 Praha 9
IČP:1001965540
Tel.: 272 701 271
Mob.:733 129 199
Fax: 272 701 283
PRACOVNÍ DOBA:
Pondělí 7 - 15,30 hod.
Úterý 7 - 15,30 hod.
Středa 7 - 15,30 hod.
Čtvrtek 7 - 15,30 hod.
Pátek 7 - 15,30 hod.
Sobota ZAVŘENO
Neděle ZAVŘENO
Region podporuje
Často hledáte
Nákupní košík
Počet položek: | 0 |
---|---|
Celk. cena bez DPH: |
0,00 Kč |
Klientská zóna
Region - výhody spolupráce
- zaveden systém managementu dle EN ISO 9001:2000
- velký sortiment zboží skladem (cca 150 tun)
- zakázková výroba vázacích prostředků dle Vašich požadavků
- prodejní a skladová místa Kostelec nad Orlicí a Praha
- rozvoz a dodávky po celé ČR (24 až 48 hodin)
- technické poradenství a servis
- znalosti v oboru 18 let
- vypracování cenové nabídky ZDARMA