Nosníky a speciální části
Ostatní délky na zakázku.
Obr. 1 | Obr. 2 |
nosnost kg | a | b | h | c | d | e | rozestup háků l(mm) | hmot. cca kg | nastavitelný rozestup háků l max. | nastavitelný rozestup háků nxk | hmot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 1080 | 45 | 380 | 100 | 40 | 22 | 1000 | 16 | 1000 | 3x150 | 20 |
500 | 3100 | 50 | 380 | 130 | 40 | 22 | 3000 | 60 | 3000 | 4x250 | 70 |
500 | 5200 | 55 | 420 | 130 | 40 | 22 | 5000 | 140 | 5000 | 6x250 | 160 |
1000 | 1080 | 55 | 380 | 130 | 50 | 22 | 1000 | 20 | 1000 | 3x150 | 25 |
1000 | 3100 | 65 | 420 | 130 | 50 | 22 | 3000 | 90 | 3000 | 4x250 | 100 |
1000 | 5200 | 70 | 500 | 130 | 50 | 22 | 5000 | 180 | 5000 | 6x250 | 200 |
3000 | 1080 | 80 | 500 | 185 | 80 | 29 | 1000 | 60 | 1000 | 3x150 | 80 |
3000 | 2100 | 100 | 550 | 185 | 80 | 29 | 2000 | 90 | 2000 | 4x150 | 120 |
3000 | 3100 | 100 | 550 | 185 | 80 | 29 | 3000 | 200 | 3000 | 4x250 | 250 |
3000 | 5200 | 120 | 600 | 185 | 80 | 29 | 5000 | 400 | 5000 | 6x250 | 500 |
3000 | 8300 | 150 | 650 | 185 | 80 | 29 | 8000 | 600 | 8000 | 6x250 | 800 |
5000 | 1080 | 150 | 600 | 240 | 100 | 35 | 1000 | 100 | 1000 | 3x150 | 130 |
5000 | 2100 | 170 | 650 | 240 | 100 | 35 | 2000 | 200 | 2000 | 4x150 | 250 |
5000 | 3100 | 200 | 700 | 240 | 100 | 35 | 3000 | 300 | 3000 | 4x250 | 400 |
5000 | 5200 | 250 | 750 | 240 | 100 | 35 | 5000 | 600 | 5000 | 6x250 | 800 |
5000 | 8300 | 250 | 750 | 240 | 100 | 35 | 8000 | 1200 | 8000 | 6x250 | 1500 |
10000 | 1080 | 250 | 700 | 330 | 140 | 43 | 1000 | 120 | 1000 | 3x150 | 150 |
10000 | 2100 | 250 | 750 | 330 | 140 | 43 | 2000 | 250 | 2000 | 4x150 | 300 |
10000 | 3100 | 300 | 800 | 330 | 140 | 43 | 3000 | 500 | 3000 | 4x250 | 700 |
10000 | 5200 | 300 | 900 | 330 | 140 | 43 | 5000 | 900 | 5000 | 6x250 | 1300 |
10000 | 8300 | 300 | 1000 | 330 | 140 | 43 | 8000 | 1500 | 8000 | 6x250 | 2000 |
Rozměry jsou uvedeny v mm.
Na zakázku dodáváme nosníky a ostatní díly s úpravami:
- nosnostmi
- pracovní šířkou
- počtem háků
- možnostmi závěsů
- stavebními formami dle použití
Poptávkový formulář Nosníky a speciální části
Kde nás najdete
Katalog 2017
Stáhněte si náš nový katalog na rok 2017
REGION, spol. s r. o.
Žižkova 457
517 41 Kostelec nad Orlicí
IČP:1001965531
Tel.: 494 322 702
494 322 773
Mob.:730 893 250
REGION, spol. s r. o.
Průmyslová 881
198 00 Praha 9
IČP:1001965540
Tel.: 272 701 271
Mob.:733 129 199
Fax: 272 701 283
PRACOVNÍ DOBA:
Pondělí 7 - 15,30 hod.
Úterý 7 - 15,30 hod.
Středa 7 - 15,30 hod.
Čtvrtek 7 - 15,30 hod.
Pátek 7 - 15,30 hod.
Sobota ZAVŘENO
Neděle ZAVŘENO
Region podporuje
Často hledáte
Nákupní košík
Počet položek: | 0 |
---|---|
Celk. cena bez DPH: |
0,00 Kč |
Klientská zóna
Region - výhody spolupráce
- zaveden systém managementu dle EN ISO 9001:2000
- velký sortiment zboží skladem (cca 150 tun)
- zakázková výroba vázacích prostředků dle Vašich požadavků
- prodejní a skladová místa Kostelec nad Orlicí a Praha
- rozvoz a dodávky po celé ČR (24 až 48 hodin)
- technické poradenství a servis
- znalosti v oboru 18 let
- vypracování cenové nabídky ZDARMA